Størrelsesguide - WUKA Light, Medium, Heavy flow
| Størrelse | Størrelse EU | Størrelse UK | Hoftebredde i cm |
| XXS | 30/32 | 4/6 | 80-85 |
| XS | 32/34 | 6/8 | 85-90 |
| S | 34/36 | 8/10 | 90-95 |
| M | 38/40 | 10/12 | 95-100 |
| L | 42/44 | 12/14 | 100-105 |
| XL | 44/46 | 14/16 | 105-110 |
| 2XL | 46/48 | 16/18 | 110-115 |
| 3XL | 48/50 | 18/20 | 115-120 |
